- Zone de collecte d'énergie
- Zone de conversion d'énergie
- Zone d’utilisation d'énergie
- Miroir cylindro-parabolique
- Vanne à 3 voies motorisée
- Accumulateur
- Supplément d’énergie non utilisée
- Capteur à tubes sous vide pour refroidissement et chauffage par double absorption d’énergie
- Tour de refroidissement
- Tuyau d’eau supplémentaire
- Terminal de refroidissement
- Terminal de chauffage
Le refroidisseur à absorption solaire et pompe à chaleur se compose d’un réflecteur cylindro-parabolique, d’un capteur à tubes sous vide pour refroidissement et chauffage par double absorption d’énergie, d’une armoire de contrôle et d’un accumulateur. Il est principalement utilisé dans l’industrie des bâtiments, notamment pour le système de climatisation centrale y compris dans les zones publiques et sociales, les espaces résidentiels et les espaces commerciaux.
Le miroir cylindro-parabolique utilise l’énergie solaire absorbée pour chauffer le liquide se trouvant dans le tube sous vide. Ce liquide peut être chauffé à une température atteignant 300 degrés Celsius ou plus. Le liquide sera ensuite transféré dans le capteur à absorption sous vide pour faciliter le processus de refroidissement et de chauffage de l’unité. L’unité va générer de l’énergie thermique et de l'énergie frigorifique qui seront transférés au consommateur interne à travers le liquide, notamment l’eau.
Pendant la nuit ou les jours sans soleil, un gaz naturel est utilisé comme énergie motrice de l’unité. Parfois, le système utilise un accumulateur pour le stockage de la chaleur excessive afin de réaliser le refroidissement et le chauffage pendant la nuit ou les jours nuageux.
Caractéristiques
- L’énergie solaire est l’énergie motrice primaire. Son potentiel de destruction d'ozone ODP = 0, son indice de réchauffement climatique GWP˂1.
- Le système utilise principalement l’énergie solaire et l’énergie de l’air, aboutissant à de faibles coûts d’énergie. Il se caractérise par une économie considérable d’énergie.
- Il peut être équipé en option d’un accumulateur, ce qui permet de stocker de façon efficace la chaleur excessive pour une utilisation ultérieure pendant la nuit ou les jours nuageux.
- Selon la température ambiante et les différentes exigences, le système peut être combiné de différentes manières. Il est donc adapté aux différents besoins des clients. Notre conception optimisée lui permet d’être appliqué avec le plus de succès dans les systèmes de climatisation d’économie d’énergie.
-
Refroidisseur à absorption solaire et Pompe à chaleur - VSBR020 |
Type | VSBR020 |
Capacité de refroidissement | 233 kW |
Capacité de chauffage | 147 kW |
Nombre de capteurs à tubes sous vide | 1 |
Ajustement de la capacité | Ajustement continu |
Débit d'eau de refroidissement | 40 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 55.4 kpa |
Température d'entrée/sortie d'eau de refroidissement | 12-7°C |
Calibre du tuyau de raccordement | 80 mm |
Réfrigérant | Eau |
Température de fonctionnement | 165°C |
Puissance | 3-380V/50HZ |
Alimentation électronique d'entrée | 2.8 kW |
Débit d'eau de refroidissement | 60 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 74 kpa |
Calibre du tuyau de raccordement | 100 mm |
Température d'eau de refroidissement | 30-36°C |
| 3420(L) |
Dimensions | 1360(W) |
| 1920(H) |
Charge permanente | 3 |
Poids opérationnel | 3.4 |
Réflecteur cylindro-parabolique | 360 m2 |
Surface de plancher | 720 m2 |
Méthode de suivi | Suivi E-W |
Fluide thermique | Huile thermique 320# |
-
Refroidisseur à absorption solaire et Pompe à chaleur - VSBR030 |
Type | VSBR030 |
Capacité de refroidissement | 350 kW |
Capacité de chauffage | 220 kW |
Nombre de capteurs à tubes sous vide | 1 |
Ajustement de la capacité | Ajustement continu |
Débit d'eau de refroidissement | 60 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 55.7 kpa |
Température d'entrée/sortie d'eau de refroidissement | 12-7°C |
Calibre du tuyau de raccordement | 100 mm |
Réfrigérant | Eau |
Température de fonctionnement | 165°C |
Puissance | 3-380V/50HZ |
Alimentation électronique d'entrée | 2.8 kW |
Débit d'eau de refroidissement | 90 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 74 kpa |
Calibre du tuyau de raccordement | 125 mm |
Température d'eau de refroidissement | 30-36°C |
| 3460(L) |
Dimensions | 1480(w) |
| 2030(H) |
Charge permanente | 4.2 |
Poids opérationnel | 4.8 |
Réflecteur cylindro-parabolique | 540 m2 |
Surface de plancher | 1080 m2 |
Méthode de suivi | Suivi E-W |
Fluide thermique | Huile thermique 320# |
-
Refroidisseur à absorption solaire et Pompe à chaleur - VSBR040 |
Type | VSBR040 |
Capacité de refroidissement | 470 kW |
Capacité de chauffage | 296 kW |
Nombre de capteurs à tubes sous vide | 1 |
Ajustement de la capacité | Ajustement continu |
Débit d'eau de refroidissement | 80 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 55.4 kpa |
Température d'entrée/sortie d'eau de refroidissement | 12-7°C |
Calibre du tuyau de raccordement | 100 mm |
Réfrigérant | Eau |
Température de fonctionnement | 165°C |
Puissance | 3-380V/50HZ |
Alimentation électronique d'entrée | 2.8 kW |
Débit d'eau de refroidissement | 120 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 74 kpa |
Calibre du tuyau de raccordement | 125 mm |
Température d'eau de refroidissement | 30-36°C |
| 3705(L) |
Dimensions | 1655(W) |
| 2455(H) |
Charge permanente | 5.4 |
Poids opérationnel | 6.1 |
Réflecteur cylindro-parabolique | 7.5 m2 |
Surface de plancher | 1470 m2 |
Méthode de suivi | Suivi E-W |
Fluide thermique | Huile thermique 320# |
-
Refroidisseur à absorption solaire et Pompe à chaleur - VSBR050 |
Type | VSBR050 |
Capacité de refroidissement | 580 kW |
Capacité de chauffage | 365 kW |
Nombre de capteurs à tubes sous vide | 1 |
Ajustement de la capacité | Ajustement continu |
Débit d'eau de refroidissement | 100 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 85.1 kpa |
Température d'entrée/sortie d'eau de refroidissement | 12-7°C |
Calibre du tuyau de raccordement | 125 mm |
Réfrigérant | Eau |
Température de fonctionnement | 165°C |
Puissance | 3-380V/50HZ |
Alimentation électronique d'entrée | 2.8 kW |
Débit d'eau de refroidissement | 150 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 58 kpa |
Calibre du tuyau de raccordement | 150 mm |
Température d'eau de refroidissement | 30-36°C |
| 4305(L) |
Dimensions | 1825(W) |
| 2464(H) |
Charge permanente | 6.5 |
Poids opérationnel | 7.4 |
Réflecteur cylindro-parabolique | 900 m2 |
Surface de plancher | 1800 m2 |
Méthode de suivi | Suivi E-W |
Fluide thermique | Huile thermique 320# |
-
Refroidisseur à absorption solaire et Pompe à chaleur - VSBR060 |
Type | VSBR060 |
Capacité de refroidissement | 700 kW |
Capacité de chauffage | 441 kW |
Nombre de capteurs à tubes sous vide | 1 |
Ajustement de la capacité | Ajustement continu |
Débit d'eau de refroidissement | 120 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 85.4 kpa |
Température d'entrée/sortie d'eau de refroidissement | 12-7°C |
Calibre du tuyau de raccordement | 125 mm |
Réfrigérant | Eau |
Température de fonctionnement | 165°C |
Puissance | 3-380V/50HZ |
Alimentation électronique d'entrée | 3.8 kW |
Débit d'eau de refroidissement | 180 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 58 kpa |
Calibre du tuyau de raccordement | 150 mm |
Température d'eau de refroidissement | 30-36°C |
| 4570(L) |
Dimensions | 1780(W) |
| 2280(H) |
Charge permanente | 7.6 |
Poids opérationnel | 8.6 |
Réflecteur cylindro-parabolique | 1080 m2 |
Surface de plancher | 2160 m2 |
Méthode de suivi | Suivi E-W |
Fluide thermique | Huile thermique 320# |
-
Refroidisseur à absorption solaire et Pompe à chaleur - VSBR070 |
Type | VSBR070 |
Capacité de refroidissement | 810 kW |
Capacité de chauffage | 510 kW |
Nombre de capteurs à tubes sous vide | 1 |
Ajustement de la capacité | Ajustement continu |
Débit d'eau de refroidissement | 140 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 52.3 kpa |
Température d'entrée/sortie d'eau de refroidissement | 12-7°C |
Calibre du tuyau de raccordement | 150 mm |
Réfrigérant | Eau |
Température de fonctionnement | 165°C |
Puissance | 3-380V/50HZ |
Alimentation électronique d'entrée | 3.8 kW |
Débit d'eau de refroidissement | 210 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 84 kpa |
Calibre du tuyau de raccordement | 200 mm |
Température d'eau de refroidissement | 30-36°C |
| 4750(L) |
Dimensions | 1770(W) |
| 2280(H) |
Charge permanente | 8.7 |
Poids opérationnel | 9.9 |
Réflecteur cylindro-parabolique | 1260 m2 |
Surface de plancher | 2520 m2 |
Méthode de suivi | Suivi E-W |
Fluide thermique | Huile thermique 320# |
-
Refroidisseur à absorption solaire et Pompe à chaleur - VSBR080 |
Type | VSBR080 |
Capacité de refroidissement | 930 kW |
Capacité de chauffage | 586 kW |
Nombre de capteurs à tubes sous vide | 1 |
Ajustement de la capacité | Ajustement continu |
Débit d'eau de refroidissement | 160 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 52.3 kpa |
Température d'entrée/sortie d'eau de refroidissement | 12-7°C |
Calibre du tuyau de raccordement | 150 mm |
Réfrigérant | Eau |
Température de fonctionnement | 165°C |
Puissance | 3-380V/50HZ |
Alimentation électronique d'entrée | 3.8 kW |
Débit d'eau de refroidissement | 240 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 84 kpa |
Calibre du tuyau de raccordement | 200 mm |
Température d'eau de refroidissement | 30-36°C |
| 4960(L) |
Dimensions | 1950(W) |
| 2370(H) |
Charge permanente | 9.7 |
Poids opérationnel | 11 |
Réflecteur cylindro-parabolique | 1440 m2 |
Surface de plancher | 2880 m2 |
Méthode de suivi | Suivi E-W |
Fluide thermique | Huile thermique 320# |
-
Refroidisseur à absorption solaire et Pompe à chaleur - VSBR090 |
Type | VSBR090 |
Capacité de refroidissement | 1050 kW |
Capacité de chauffage | 661 kW |
Nombre de capteurs à tubes sous vide | 1 |
Ajustement de la capacité | Ajustement continu |
Débit d'eau de refroidissement | 180 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 36 kpa |
Température d'entrée/sortie d'eau de refroidissement | 12-7°C |
Calibre du tuyau de raccordement | 150 mm |
Réfrigérant | Eau |
Température de fonctionnement | 165°C |
Puissance | 3-380V/50HZ |
Alimentation électronique d'entrée | 4.2 kW |
Débit d'eau de refroidissement | 270 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 58 kpa |
Calibre du tuyau de raccordement | 200 mm |
Température d'eau de refroidissement | 30-36°C |
| 4250(L) |
Dimensions | 2260(W) |
| 2480(H) |
Charge permanente | 10.8 |
Poids opérationnel | 12.2 |
Réflecteur cylindro-parabolique | 1620 m2 |
Surface de plancher | 3241 m2 |
Méthode de suivi | Suivi E-W |
Fluide thermique | Huile thermique 320# |
-
Refroidisseur à absorption solaire et Pompe à chaleur - VSBR100 |
Type | VSBR100 |
Capacité de refroidissement | 1163 kW |
Capacité de chauffage | 732 kW |
Nombre de capteurs à tubes sous vide | 1 |
Ajustement de la capacité | Ajustement continu |
Débit d'eau de refroidissement | 200 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 52.5 kpa |
Température d'entrée/sortie d'eau de refroidissement | 12-7°C |
Calibre du tuyau de raccordement | 150 mm |
Réfrigérant | Eau |
Température de fonctionnement | 165°C |
Puissance | 3-380V/50HZ |
Alimentation électronique d'entrée | 4.2 kW |
Débit d'eau de refroidissement | 300 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 84 kpa |
Calibre du tuyau de raccordement | 200 mm |
Température d'eau de refroidissement | 30-36°C |
| 5185(L) |
Dimension | 2410(W) |
| 2620(H) |
Charge permanente | 11.8 |
Poids opérationnel | 13.3 |
Réflecteur cylindro-parabolique | 1800 m2 |
Surface de plancher | 3600 m2 |
Méthode de suivi | Suivi E-W |
Fluide thermique | Huile thermique 320# |
-
Refroidisseur à absorption solaire et Pompe à chaleur - VSBR125 |
Type | VSBR125 |
Capacité de refroidissement | 1450 kW |
Capacité de chauffage | 913 kW |
Nombre de capteurs à tubes sous vide | 1 |
Ajustement de la capacité | Ajustement continu |
Débit d'eau de refroidissement | 250 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 52.5 kpa |
Température d'entrée/sortie d'eau de refroidissement | 12-7°C |
Calibre du tuyau de raccordement | 200 mm |
Réfrigérant | Eau |
Température de fonctionnement | 165°C |
Puissance | 3-380V/50HZ |
Alimentation électronique d'entrée | 4.4 kW |
Débit d'eau de refroidissement | 375 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 84 kpa |
Calibre du tuyau de raccordement | 250 mm |
Température d'eau de refroidissement | 30-36°C |
| 5166(L) |
Dimension | 2360(W) |
| 2615(H) |
Charge permanente | 14.2 |
Poids opérationnel | 16.1 |
Réflecteur cylindro-parabolique | 2250 m2 |
Surface de plancher | 4500 m2 |
Méthode de suivi | Suivi E-W |
Fluide thermique | Huile thermique 320# |
-
Refroidisseur à absorption solaire et Pompe à chaleur - VSBR150 |
Type | VSBR150 |
Capacité de refroidissement | 1740 kW |
Capacité de chauffage | 1096 kW |
Nombre de capteurs à tubes sous vide | 1 |
Ajustement de la capacité | Ajustement continu |
Débit d'eau de refroidissement | 300 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 73.2 kpa |
Température d'entrée/sortie d'eau de refroidissement | 12-7°C |
Calibre du tuyau de raccordement | 200 mm |
Réfrigérant | Eau |
Température de fonctionnement | 165°C |
Puissance | 3-380V/50HZ |
Alimentation électronique d'entrée | 5.4 kW |
Débit d'eau de refroidissement | 450 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 118 kpa |
Calibre du tuyau de raccordement | 250 mm |
Température d'eau de refroidissement | 30-36°C |
| 5440(L) |
Dimensions | 2430(W) |
| 2640(H) |
Charge permanente | 16.6 |
Poids opérationnel | 18.8 |
Réflecteur cylindro-parabolique | 2685 m2 |
Surface de plancher | 5370 m2 |
Méthode de suivi | Suivi E-W |
Fluide thermique | Huile thermique 320# |
-
Refroidisseur à absorption solaire et Pompe à chaleur - VSBR175 |
Type | VSBR175 |
Capacité de refroidissement | 2040 kW |
Capacité de chauffage | 1284 kW |
Nombre de capteurs à tubes sous vide | 1 |
Ajustement de la capacité | Ajustement continu |
Débit d'eau de refroidissement | 350 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 73 kpa |
Température d'entrée/sortie d'eau de refroidissement | 12-7°C |
Calibre du tuyau de raccordement | 200 mm |
Réfrigérant | Eau |
Température de fonctionnement | 165°C |
Puissance | 3-380V/50HZ |
Alimentation électronique d'entrée | 5.8 kW |
Débit d'eau de refroidissement | 525 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 50 kpa |
Calibre du tuyau de raccordement | 250 mm |
Température d'eau de refroidissement | 30-36°C |
| 5500(L) |
Dimensions | 2680(W) |
| 2920(H) |
Charge permanente | 18.9 |
Poids opérationnel | 21.2 |
Réflecteur cylindro-parabolique | 3150 m2 |
Surface de plancher | 6300 m2 |
Méthode de suivi | Suivi E-W |
Fluide thermique | Huile thermique 320# |
-
Refroidisseur à absorption solaire et Pompe à chaleur - VSBR200 |
Type | VSBR200 |
Capacité de refroidissement | 2330 kW |
Capacité de chauffage | 1467 kW |
Nombre de capteurs à tubes sous vide | 1 |
Ajustement de la capacité | Ajustement continu |
Débit d'eau de refroidissement | 400 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 98.8 kpa |
Température d'entrée/sortie d'eau de refroidissement | 12-7°C |
Calibre du tuyau de raccordement | 250 mm |
Réfrigérant | Eau |
Température de fonctionnement | 165°C |
Puissance | 3-380V/50HZ |
Alimentation électronique d'entrée | 6.4 kW |
Débit d'eau de refroidissement | 600 m3/h |
Chute de pression d'eau de refroidissement | 67 kpa |
Calibre du tuyau de raccordement | 300 mm |
Température d'eau de refroidissement | 30-36°C |
| 6165(L) |
Dimensions | 2810(W) |
| 3225(H) |
Charge permanente | 21.2 |
Poids opérationnel | 24.1 |
Réflecteur cylindro-parabolique | 3600 m2 |
Surface de plancher | 7200 m2 |
Méthode de suivi | Suivi E-W |
Fluide thermique | Huile thermique 320# |
Index
Energie solaire, climatisation solaire, chauffage solaire, refroidisseur solaire