Le chauffe-eau solaire cylindro-parabolique Vicot est un système de chaudière très performant qui utilise l’énergie solaire pour chauffer l’eau. Il se compose d’un miroir cylindro-parabolique, d’un échangeur thermique et d’une chaudière à eau chaude.
Ce système à efficacité remarquable est principalement appliqué dans les industries nécessitant une température supérieure à 100℃, notamment pour le chauffage, la teinture et le traitement des aliments.
Paramètres techniques
-
Chauffe-eau solaire - VS0120G |
Projet | VS0120G |
Puissance nominale (kW) | 120 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 10 |
Température de sortie de l'eau chaude (°C) | 95 |
Ecoulement de l'eau (m3/h) | 10 |
Miroir cylindro-parabolique |
Fluide caloporteur | Huile thermique |
Aire d'ouverture (m2) | 240 |
Poids (t) | 12.16 |
Nombre de rangées*Nombre de groupes | 2*16 |
Zone d'installation (m2) | 480 |
Chaudière à fluide thermique au gaz combustible |
Puissance nominale (kW) | 120 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 10 |
Type de gaz combustible | Gaz naturel |
Volume maximal du gaz combustible (Nm^3/h) | 14.1 |
-
Chauffe-eau solaire - VS024G |
Projet | VS024G |
Puissance nominale (kW) | 240 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 20 |
Température de sortie de l'eau chaude (°C) | 95 |
Ecoulement de l'eau (m3/h) | 20 |
Miroir cylindro-parabolique |
Fluide caloporteur | Huile thermique |
Aire d'ouverture (m2) | 480 |
Poids (t) | 24.32 |
Nombre de rangées*Nombre de groupes | 4*16 |
Zone d'installation (m2) | 960 |
Chaudière à fluide thermique au gaz combustible |
Puissance nominale (kW) | 240 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 20 |
Type de gaz combustible | Gaz naturel |
Volume maximal du gaz combustible (Nm^3/h) | 28.2 |
-
Chauffe-eau solaire - VS036G |
Projet | VS036G |
Puissance nominale (kW) | 360 480 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 30|40 |
Température de sortie de l'eau chaude (°C) | 95 |
Ecoulement de l'eau (m3/h) | 30|40 |
Miroir cylindro-parabolique |
Fluide caloporteur | Huile thermique |
Aire d'ouverture (m2) | 720|960 |
Poids (t) | 36.48 43.64 |
Nombre de rangées*Nombre de groupes | 6*16 8*16 |
Zone d'installation (m2) | 1440 11920 |
Chaudière à fluide thermique au gaz combustible |
Puissance nominale (kW) | 360 480 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 30 40 |
Type de gaz combustible | Gaz naturel |
Volume maximal du gaz combustible (Nm^3/h) | 42.4 56.5 |
-
Chauffe-eau solaire - VS048G |
Projet | VS048G |
Puissance nominale (kW) | 720 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 60 |
Température de sortie de l'eau chaude (°C) | 95 |
Ecoulement de l'eau (m3/h) | 60 |
Miroir cylindro-parabolique |
Fluide caloporteur | Huile thermique |
Aire d'ouverture (m2) | 1440 |
Poids (t) | 72.96 |
Nombre de rangées*Nombre de groupes | 12*16 |
Zone d'installation (m2) | 2880 |
Chaudière à fluide thermique au gaz combustible |
Puissance nominale (kW) | 720 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 60 |
Type de gaz combustible | Gaz naturel |
Volume maximal du gaz combustible (Nm^3/h) | 84.7 |
-
Chauffe-eau solaire - VS072G |
Projet | VS072G |
Puissance nominale (kW) | 960 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 80 |
Température de sortie de l'eau chaude (°C) | 95 |
Ecoulement de l'eau (m3/h) | 80 |
Miroir cylindro-parabolique |
Fluide caloporteur | Huile thermique |
Aire d'ouverture (m2) | 1920 |
Poids (t) | 97.28 |
Nombre de rangées*Nombre de groupes | 16*16 |
Zone d'installation (m2) | 3840 |
Chaudière à fluide thermique au gaz combustible |
Puissance nominale (kW) | 960 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 80 |
Type de gaz combustible | Gaz naturel |
Volume maximal du gaz combustible (Nm^3/h) | 112.9 |
-
Chauffe-eau solaire - VS096G |
Projet | VS096G |
Puissance nominale (kW) | 1200 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 100 |
Température de sortie de l'eau chaude (°C) | 95 |
Ecoulement de l'eau (m3/h) | 100 |
Miroir cylindro-parabolique |
Fluide caloporteur | Huile thermique |
Aire d'ouverture (m2) | 2400 |
Poids (t) | 121.6 |
Nombre de rangées*Nombre de groupes | 20*16 |
Zone d'installation (m2) | 4800 |
Chaudière à fluide thermique au gaz combustible |
Puissance nominale (kW) | 1200 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 100 |
Type de gaz combustible | Gaz naturel |
Volume maximal du gaz combustible (Nm^3/h) | 141.2 |
-
Chauffe-eau solaire - VS01200G |
Projet | VS01200G |
Puissance nominale (kW) | 1400 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 120 |
Température de sortie de l'eau chaude (°C) | 95 |
Ecoulement de l'eau (m3/h) | 120 |
Miroir cylindro-parabolique |
Fluide caloporteur | Huile thermique |
Aire d'ouverture (m2) | 2880 |
Poids (t) | 145.92 |
Nombre de rangées*Nombre de groupes | 24*16 |
Zone d'installation (m2) | 5760 |
Chaudière à fluide thermique au gaz combustible |
Puissance nominale (kW) | 1400 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 120 |
Type de gaz combustible | Gaz naturel |
Volume maximal du gaz combustible (Nm^3/h) | 164.7 |
-
Chauffe-eau solaire - VS01400G |
Projet | VS01400G |
Puissance nominale (kW) | 1800 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 150 |
Température de sortie de l'eau chaude (°C) | 95 |
Ecoulement de l'eau (m3/h) | 150 |
Miroir cylindro-parabolique |
Fluide caloporteur | Huile thermique |
Aire d'ouverture (m2) | 3600 |
Poids (t) | 182.4 |
Nombre de rangées*Nombre de groupes | 30*16 |
Zone d'installation (m2) | 7200 |
Chaudière à fluide thermique au gaz combustible |
Puissance nominale (kW) | 1800 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 150 |
Type de gaz combustible | Gaz naturel |
Volume maximal du gaz combustible (Nm^3/h) | 211.8 |
-
>Chauffe-eau solaire - VS01800G |
Projet | VS01800G |
Puissance nominale (kW) | 2400 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 200 |
Température de sortie de l'eau chaude (°C) | 95 |
Ecoulement de l'eau (m3/h) | 200 |
Miroir cylindro-parabolique |
Fluide caloporteur | Huile thermique |
Aire d'ouverture (m2) | 4800 |
Poids (t) | 243.2 |
Nombre de rangées*Nombre de groupes | 40*16 |
Zone d'installation (m2) | 9600 |
Chaudière à fluide thermique au gaz combustible |
Puissance nominale (kW) | 2400 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 200 |
Type de gaz combustible | Gaz naturel |
Volume maximal du gaz combustible (Nm^3/h) | 282.4 |
-
Chauffe-eau solaire - VS02800G |
Projet | VS02800G |
Puissance nominale (kW) | 2800 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 240 |
Température de sortie de l'eau chaude (°C) | 95 |
Ecoulement de l'eau (m3/h) | 240 |
Miroir cylindro-parabolique |
Fluide caloporteur | Huile thermique |
Aire d'ouverture (m2) | 5760 |
Poids (t) | 291.84 |
Nombre de rangées*Nombre de groupes | 48*16 |
Zone d'installation (m2) | 11520 |
Chaudière à fluide thermique au gaz combustible |
Puissance nominale (kW) | 2800 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 240 |
Type de gaz combustible | Gaz naturel |
Volume maximal du gaz combustible (Nm^3/h) | 329.4 |
-
Chauffe-eau solaire - VS03500G |
Projet | VS03500G |
Puissance nominale (kW) | 3500 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 300 |
Température de sortie de l'eau chaude (°C) | 95 |
Ecoulement de l'eau (m3/h) | 300 |
Miroir cylindro-parabolique |
Fluide caloporteur | Huile thermique |
Aire d'ouverture (m2) | 7200 |
Poids (t) | 364.8 |
Nombre de rangées*Nombre de groupes | 60*16 |
Zone d'installation (m2) | 14400 |
Chaudière à fluide thermique au gaz combustible |
Puissance nominale (kW) | 3600 |
Approvisionnement en chaleur (*10^4kcal) | 300 |
Type de gaz combustible | Gaz naturel |
Volume maximal du gaz combustible (Nm^3/h) | 411.8 |
Index
Chaudière industrielle, utilisation de l’énergie solaire, système thermique solaire